登招请广告单位给予帮助部 | 登招请广告单位 | 登招请广告岗位 | 登招请广告人数 | 登招请广告岗位加密 | 考生姓名 | 准考证号 | 封面考查终于 | 凡例 | 用电话与交谈 | ||||
殡仪事业最大限度的倾向测验 | 综合性中等学校运用权最大限度的 | 加分 | 累积分加股息 | 顺序 | |||||||||
劳力资源和社会保障局 | 宾阳县汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室 | 记账参谋的 | 1 | 470001001 | 罗玲 | 114501080716 | 61 | 87.5 | 0 | 148.5 | 1 | 0771-8255635 | |
杨万秋 | 114501210807 | 72 | 67.5 | 0 | 139.5 | 2 | |||||||
何雪 | 114501102717 | 37 | 56.5 | 3 | 96.5 | 3 | |||||||
现场执法官员 | 1 | 470001002 | 邓圣 | 114501042114 | 75 | 91.5 | 0 | 166.5 | 1 | ||||
黄学勤 | 114501321430 | 74.5 | 90.5 | 0 | 165 | 2 | |||||||
刘成 | 114501272201 | 84.5 | 73.5 | 0 | 158 | 4 | |||||||
防护主考人 | 1 | 470001003 | 马钧亭 | 114501051930 | 96.5 | 78.5 | 0 | 175 | 1 | ||||
宾阳县李彤汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室 | 财务员 | 1 | 470002001 | 廖蕾 | 214501693022 | 88.5 | 90 | 0 | 178.5 | 1 | |||
莫小驹 | 214501652525 | 86 | 91.5 | 0 | 177.5 | 2 | |||||||
吴志成 | 214501480129 | 89.5 | 79.5 | 0 | 169 | 3 | |||||||
使水平横轴回转能解决员 | 1 | 470002002 | 杨东玲 | 114501281916 | 86 | 92.5 | 0 | 178.5 | 1 | ||||
李学俭 | 114501132201 | 83 | 93.5 | 0 | 176.5 | 2 | |||||||
吴红月 | 114501160708 | 68 | 78.5 | 0 | 146.5 | 6 | |||||||
宾阳县样本唱片医院 | 激化医学博士 | 1 | 470003001 | 何军禄 | 524501843312 | 74 | 94.1 | 0 | 168.1 | 1 | |||
阵地对强大的集团 | 524501842106 | 72.5 | 88.7 | 3 | 164.2 | 2 | |||||||
传染病医师 | 1 | 470003007 | 孟福华 | 524501842222 | 90 | 92.8 | 0 | 182.8 | 1 | ||||
镜头学判断医师 | 1 | 470003008 | 颜洁 | 554501121010 | 70 | 85 | 3 | 158 | 1 | ||||
潘华 | 554501120717 | 76.5 | 72.1 | 0 | 148.6 | 2 | |||||||
宾阳县样本唱片医院 | 护士 | 3 | 470003009 | 梁淑美 | 544501852116 | 72.5 | 91.7 | 0 | 164.2 | 1 | |||
何超杰 | 544501851516 | 84.5 | 70 | 0 | 154.5 | 2 | |||||||
黄平西安 | 544501850325 | 75.5 | 75.5 | 0 | 151 | 3 | |||||||
路席镇 | 544501851620 | 75.5 | 75.2 | 0 | 150.7 | 4 | |||||||
黄玉萍 | 544501852409 | 63 | 72.3 | 0 | 135.3 | 5 | |||||||
郑晓兰 | 544501850412 | 53 | 72.9 | 0 | 125.9 | 6 | |||||||
黄晓琼 | 544501852204 | 51 | 68.4 | 0 | 119.4 | 8 | |||||||
浪费浪费 | 544501851411 | 52.5 | 66.4 | 0 | 118.9 | 9 | |||||||
劳力资源和社会保障局 | 宾阳县国医医院 | 国医临床 | 3 | 470004001 | 蒙显 | 514501841014 | 77.5 | 103.9 | 0 | 181.4 | 1 | 0771-8255635 | |
吴志明 | 514501841008 | 87 | 77.2 | 0 | 164.2 | 2 | |||||||
李梓民 | 514501841018 | 85.5 | 75.5 | 3 | 164 | 3 | |||||||
黄琨 | 514501841118 | 75 | 85.4 | 0 | 160.4 | 4 | |||||||
徐冬梅 | 514501841129 | 74.5 | 84.1 | 0 | 158.6 | 5 | |||||||
魏小民 | 514501841307 | 68.5 | 83.1 | 3 | 154.6 | 6 | |||||||
梁乾芳 | 514501841405 | 68 | 82.5 | 0 | 150.5 | 7 | |||||||
宋雁 | 514501841028 | 70.5 | 74.3 | 0 | 144.8 | 8 | |||||||
护士 | 1 | 470004003 | 乌叶猴倪 | 544501850222 | 90.5 | 69.7 | 0 | 160.2 | 1 | ||||
宾阳市妇幼卫生防护院 | B医疗设备 | 1 | 470005002 | 邓海兰 | 524501842228 | 77 | 85.6 | 0 | 162.6 | 1 | |||
欧盟雪蓝色 | 524501841613 | 69 | 89.3 | 0 | 158.3 | 2 | |||||||
青年平均的 | 524501841924 | 52.5 | 84.1 | 0 | 136.6 | 3 | |||||||
宾阳市妇幼卫生防护院 | 护士 | 1 | 470005003 | 潘菲 | 544501852311 | 102 | 77.2 | 0 | 179.2 | 1 | |||
秦营剑 | 544501852012 | 53 | 90.3 | 3 | 146.3 | 2 | |||||||
蓝新梅 | 544501852424 | 58.5 | 71.4 | 3 | 132.9 | 3 | |||||||
接生 | 1 | 470005004 | 廖海燕 | 544501120230 | 74 | 78.7 | 0 | 152.7 | 1 | ||||
黄愿 | 544501851022 | 61 | 78.2 | 0 | 139.2 | 2 | |||||||
梁荣芬 | 544501851302 | 58 | 58 | 3 | 119 | 3 | |||||||
临床医师 | 3 | 470005005 | 张行红 | 524501843022 | 85 | 94 | 0 | 179 | 1 | ||||
张炬迎 | 524501842218 | 83.5 | 73.5 | 0 | 157 | 2 | |||||||
路里冰 | 524501843005 | 89.5 | 67 | 0 | 156.5 | 3 | |||||||
陈玉华 | 524501842705 | 74.5 | 79.6 | 0 | 154.1 | 4 | |||||||
黄刚 | 524501842429 | 74.5 | 78.4 | 0 | 152.9 | 5 | |||||||
李春春 | 524501842917 | 67.5 | 81.8 | 3 | 152.3 | 6 | |||||||
战争样本唱片 | 524501841826 | 51.5 | 98 | 0 | 149.5 | 7 | |||||||
滩一支流 | 524501843310 | 62.5 | 82.5 | 0 | 145 | 8 | |||||||
郑德超 | 524501842025 | 59 | 85.2 | 0 | 144.2 | 9 | |||||||
劳力资源和社会保障局 | 宾阳市妇幼卫生防护院 | 用针灸术治疗医师 | 1 | 470005006 | 魏建8 | 514501841304 | 64.5 | 85.9 | 3 | 153.4 | 1 | 0771-8255635 | |
朱李敏 | 514501841201 | 78.5 | 74.3 | 0 | 152.8 | 2 | |||||||
印度商人 | 514501841328 | 72 | 77.1 | 3 | 152.1 | 3 | |||||||
卫生防护医师 | 1 | 470005007 | 磨相德 | 524501842114 | 67 | 97.7 | 0 | 164.7 | 1 | ||||
吴惠谦 | 524501841925 | 80 | 84.3 | 0 | 164.3 | 2 | |||||||
丽彩坊 | 524501842614 | 75.5 | 84.5 | 0 | 160 | 3 | |||||||
宾阳县新型农村合作医疗能解决中央 | 复核员 | 3 | 470006001 | 黄燕燕 | 114501270401 | 79 | 83.5 | 3 | 165.5 | 1 | |||
周海芳 | 114501010405 | 70.5 | 78.5 | 3 | 152 | 2 | |||||||
韦巨浪似的 | 114501060302 | 67.5 | 83 | 0 | 150.5 | 3 | |||||||
何夏芳 | 114501040115 | 69.5 | 80.5 | 0 | 150 | 4 | |||||||
卫诗闽 | 114501080917 | 58 | 83.5 | 3 | 144.5 | 6 | |||||||
蒙古亭亭 | 114501331114 | 59.5 | 82 | 0 | 141.5 | 8 | |||||||
邓军芳 | 114501160328 | 64 | 77.5 | 0 | 141.5 | 8 | |||||||
黄琳宁 | 114501161213 | 61.5 | 76.5 | 3 | 141 | 10 | |||||||
韦莉献 | 114501100712 | 69 | 71.5 | 0 | 140.5 | 11 | |||||||
财务 | 1 | 470006002 | 蔡玉凤 | 114501051629 | 101 | 95 | 0 | 196 | 1 | ||||
黄恒 | 114501330502 | 90 | 63 | 0 | 153 | 4 | |||||||
刘夏惠 | 114501270929 | 54.5 | 94 | 0 | 148.5 | 5 | |||||||
电力网能解决员 | 1 | 470006003 | 磨灵灵 | 114501081606 | 82.5 | 109 | 0 | 191.5 | 1 | ||||
蒙丽莎 | 114501010513 | 94.5 | 96.5 | 0 | 191 | 2 | |||||||
钟志坚 | 114501010721 | 104.5 | 81 | 0 | 185.5 | 3 | |||||||
宾阳县弊病停止辩护把持中央 | 弊病把持博士 | 4 | 470007001 | 陈伟春 | 564501122009 | 108.5 | 98.7 | 0 | 207.2 | 1 | |||
大秋蓝 | 564501121315 | 86.5 | 87.9 | 0 | 174.4 | 3 | |||||||
Wei AI莲花 | 564501121605 | 69.5 | 89.6 | 0 | 159.1 | 4 | |||||||
杨彩丽 | 564501121526 | 68.5 | 89.6 | 0 | 158.1 | 5 | |||||||
黄李敏 | 564501122006 | 80 | 76.3 | 0 | 156.3 | 6 | |||||||
门诊医疗设备 | 1 | 470007002 | 李英昌 | 524501843501 | 61.5 | 86.2 | 0 | 147.7 | 1 | ||||
韦献 | 524501841730 | 57.5 | 84.8 | 0 | 142.3 | 2 | |||||||
劳力资源和社会保障局 | 宾阳县弊病停止辩护把持中央 | 审问医师 | 3 | 470007003 | Li Bi桃 | 554501120725 | 90 | 66.4 | 0 | 156.4 | 2 | 0771-8255635 | |
廖芬 | 554501120920 | 81.5 | 74.1 | 0 | 155.6 | 3 | |||||||
樊婵 | 554501121026 | 81 | 67.2 | 0 | 148.2 | 4 | |||||||
于维科 | 554501120529 | 79 | 63.6 | 3 | 145.6 | 5 | |||||||
梁丽平 | 554501120823 | 74.5 | 68 | 3 | 145.5 | 6 | |||||||
陆建 | 554501120907 | 96 | 46.3 | 0 | 142.3 | 7 | |||||||
魏小泉 | 554501120819 | 74 | 65.2 | 3 | 142.2 | 8 | |||||||
张健恒 | 554501120929 | 73 | 68.6 | 0 | 141.6 | 9 | |||||||
雷李真 | 554501121111 | 72.5 | 66 | 3 | 141.5 | 10 | |||||||
宾阳县新型农村合作医疗能解决中央 | 门诊射击室护士 | 1 | 470007005 | 张艳燕 | 544501851428 | 86 | 68.5 | 0 | 154.5 | 1 | |||
李华华 | 544501850824 | 63 | 78.1 | 0 | 141.1 | 3 | |||||||
林颖 | 544501851317 | 64.5 | 73 | 0 | 137.5 | 4 | |||||||
宾阳县播送电视台 | 新闻任务者 | 2 | 470009001 | 曾德好 | 214501650826 | 74 | 81.5 | 0 | 155.5 | 1 | |||
周欣 | 214501694024 | 70.5 | 82.5 | 0 | 153 | 2 | |||||||
宾阳县太平灌溉结构物能解决所 | 记账 | 1 | 470010001 | 张伟卫 | 314501710912 | 62.6 | 94 | 0 | 156.6 | 1 | |||
余蔚宇 | 314501820721 | 54.4 | 85 | 3 | 142.4 | 2 | |||||||
卢的落下 | 314501745330 | 61.2 | 77.5 | 0 | 138.7 | 3 | |||||||
宾阳县桃源灌溉结构物能解决研究任务实验室 | 工程能解决员 | 1 | 470011001 | 秦文玉 | 314501804128 | 71.8 | 81 | 0 | 152.8 | 1 | |||
韦骋 | 314501742903 | 55.5 | 83.5 | 0 | 139 | 2 | |||||||
黄云凤 | 314501744918 | 38.7 | 39 | 3 | 80.7 | 3 | |||||||
Binyang Xinbin中等学校 | 记账 | 2 | 470015001 | 梁媛 | 314501710311 | 89.7 | 104.5 | 3 | 197.2 | 1 | |||
Luo Hai戎 | 314501822712 | 90 | 96.5 | 3 | 189.5 | 2 | |||||||
梁珊 | 314501803901 | 82.8 | 102.5 | 0 | 185.3 | 3 | |||||||
劳力资源和社会保障局 | Binyang Xinbin中等学校 | 记账 | 2 | 470015001 | 黄坤鹏 | 314501822217 | 80.6 | 96 | 0 | 176.6 | 5 | 0771-8255635 | |
刘芳燕 | 314501830901 | 78.8 | 97 | 0 | 175.8 | 6 | |||||||
黄碧洁 | 314501745026 | 77.8 | 93 | 3 | 173.8 | 7 | |||||||
宾阳县公共使充满审计中央 | 工程审计 | 1 | 470017001 | 魏建庆 | 314501803515 | 69.6 | 100 | 0 | 169.6 | 1 | |||
吕燕首位的 | 314501800301 | 71.6 | 93 | 0 | 164.6 | 2 | |||||||
陆小亭 | 314501711108 | 81 | 80 | 0 | 161 | 3 | |||||||
宾阳县食品药品审问检测中央 | 检测员 | 2 | 470018001 | 邓伦平 | 114501040428 | 95 | 95.5 | 0 | 190.5 | 1 | |||
梁王冠路 | 114501051028 | 96.5 | 90 | 0 | 186.5 | 2 | |||||||
秦晓芽 | 114501281421 | 97.5 | 85 | 3 | 185.5 | 3 | |||||||
付雅惠 | 114501010515 | 90.5 | 86.5 | 3 | 180 | 4 | |||||||
黄家玲 | 114501102507 | 86.5 | 90 | 0 | 176.5 | 5 | |||||||
谢小红 | 114501210725 | 86.5 | 67 | 0 | 153.5 | 8 | |||||||
宾阳县邹圩镇林场 | 林地技师 | 1 | 470019001 | 梁新琦 | 314501742829 | 78.8 | 60.5 | 3 | 142.3 | 1 | |||
朱秋 | 314501820601 | 61 | 68 | 0 | 129 | 2 | |||||||
王定国 | 314501802213 | 66.7 | 56 | 0 | 122.7 | 3 | |||||||
宾阳县新圩镇社会保障服务中央 | 社会保障能解决员 | 1 | 470020001 | 黄家才 | 114501211627 | 77 | 102 | 0 | 179 | 1 | |||
罗家丽 | 114501060127 | 77 | 98 | 3 | 178 | 2 | |||||||
蒙芳 | 114501081427 | 82.5 | 86 | 0 | 168.5 | 3 | |||||||
宾阳县杨桥镇栽培的体育播送电视台 | 栽培的繁殖技术能解决员 | 1 | 470021001 | 黄晓燕 | 114501020804 | 83 | 100 | 3 | 186 | 1 | |||
谭兴建 | 114501051709 | 79 | 84.5 | 0 | 163.5 | 3 | |||||||
卫集人才 | 114501320123 | 67 | 87 | 0 | 154 | 4 | |||||||
宾阳县杨桥社会保障服务中央 | 社会保障能解决员 | 2 | 470022001 | 黄宏陶 | 114501281701 | 87.5 | 90.5 | 0 | 178 | 1 | |||
马丽英 | 114501251316 | 78 | 90 | 0 | 168 | 3 | |||||||
黄柳燕 | 114501011302 | 73 | 91 | 3 | 167 | 4 | |||||||
刘诗卫 | 114501151927 | 81.5 | 80 | 3 | 164.5 | 5 | |||||||
陈佳一 | 114501270822 | 83.5 | 79 | 0 | 162.5 | 6 | |||||||
季子永 | 114501252006 | 64 | 95 | 3 | 162 | 7 |
[1]下编页码〔2〕
其次篇文章 南宁宾阳县2016名特聘教员入职录用
南宁宾阳县2016名特聘教员入职录用
对齐合格性试验。
这次登招请广告对齐合格性试验采用电力网方法停止,无现场对齐,无注销费。契合影响的考生登录广西渐渐消逝就事网(网站):),按查问填写对齐物,包罗我的基本物和岗位物等。。
(1)注销工夫:6月12日- 21。
(二)合格性试验:宾阳县教育局在网上对应聘本县岗位参谋的停止资历审察;未经过资历审察的将阐明辩论。合格性试验于6月22日17:30结束。。
(三)注销通牒:
1。报考者应对物的事实管理,凡故弄玄虚者,一经确认,即差距试场资历或资历。,他们形成的破财和负责任是由本人承当的。。
2。考生不料选择一份任务报名。、同时注销两张旧身份证,报名与试场运用的身份证必需品划一。
(四)请对齐广西渐渐消逝。
第三篇文章 南宁宾阳县2016年度招收50名特聘教员。
登招请广告发射
宾阳县登招请广告50名特别岗位教员,经过18所是初中。、32所初等学校。
2016宾阳县一角特岗教员登招请广告发射
序号
单位(全名)
登招请广告发射总计
任职做零工
凡例
1
宾阳县高野中等学校
1
传单二世高中物技术教员
1
传单二世中等学校政教员
2
宾阳县思龙中等学校
1
传单二世高中物技术教员
1
初中央理教员
3
宾阳县Tai Hui junior中等学校
1
初中英语教员
4
宾阳县Zou Wei中等学校
1 [检查全文]
第四的篇文章 2016年南宁市宾阳县社会殡仪事业机构登招请广告任务参谋的状态表
宾阳县劳力资源和社会保障局
宾阳县汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室
自收自支
记账参谋的
0470001001
能解决岗位
1
财务
两年制专科学校及由于
是
无查问
30岁以下
无条件的
有记账找到工作资历证书书
综合性中等学校能解决类(A)
无
11
广西南宁市宾阳县宾州镇城中社区普通大众520号宾阳县劳力资源和社会保障局邮递区号530400
0771-8255635
0771-8222430
宾阳县劳力资源和社会保障局
宾阳县汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室
自收自支
现场执法官员
0470001002
能解决岗位
1
法度
两年制专科学校及由于
是
无查问
30岁以下
无条件的
无
综合性中等学校能解决类(A)
无
11
广西南宁市宾阳县宾州镇城中社区普通大众520号宾阳县劳力资源和社会保障局邮递区号530400
0771-8255635
0771-8222430
宾阳县人[看全文]
第五篇文章 宾阳县2016年度问询处任务表
0622
宾阳县劳力资源和社会保障局
宾阳县汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室
自收自支
记账参谋的
0470001001
能解决岗位
1
财务
两年制专科学校及由于
是
无查问
30岁以下
无条件的
有记账找到工作资历证书书
综合性中等学校能解决类(A)
无
11
广西南宁市宾阳县宾州镇城中社区普通大众520号宾阳县劳力资源和社会保障局邮递区号530400
0771-8255635
0771-8222430
0623
宾阳县劳力资源和社会保障局
宾阳县汽车使水平横轴回转能解决研究任务实验室
自收自支
现场执法官员
0470001002
能解决岗位
1
法度
两年制专科学校及由于
是
无查问
30岁以下
无条件的
无
综合性中等学校能解决类(A)
无
11
广西南宁市宾阳县宾州镇城中社区普通大众520号宾阳县劳力资源和社会保障局邮递区号530400
0771-8255635
077 1-82224 [检查全文]
六年级篇文章 2016宾阳县委宣传部登招请广告政事网专业技术参谋的物
雇用影响
1、爱祖国,形成票奇纳巴黎公社社员党领导,顶住国家法度法规
2、爱互联网网络殡仪事业,任务负责任感强,顶住任务示意图
3、年纪18-35岁,完好无缺,两年制专科学校及由于栽培的程度,落落大方的文章,文章逻辑学
4、原版的Web模块形成和回答性网页设计,丰饶的的平面设计经历和服役长途进行辩护能解决经历。,喜欢网站能解决或网站编辑任务。
应聘查问
攻读学位者抚养个人简历及身份证、互插基线的原始的,如公文、硬拷贝,2寸无相片两张相片,到县委宣传部(宾夕法尼亚州镇2号),招生单位合格性试验。依照宾阳公司有关规则停止参谋的对待,依照E规则家具政府的公共福利计划。报名关闭日期为2016年3月3日。。
联系电话:0771-8256590
邮筒:10000@
[看全文]